MEET THE TEXAS SYNDICATE
The athletes and leaders building Central Texas’ newest professional football team.
2026 Camp Roster
Quarterbacks (QB)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeremy Hunt | QB | 6'2" | 205 | 26 | Oak Park River HS | Oak Park | IL |
Running Backs (RB)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zackary Russell | RB | 5'11" | 215 | 23 | Edmond North HS | Edmond | OK |
| 23 | Raquan Smith | RB | 5'9" | 225 | 24 | Highland Spring HS | Highland Springs | VA |
| Trey Sanders | RB | 5'1" | 210 | 26 | IMG academy | Port saint joe | FL |
Wide Receivers (WR)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Will Horn IV | WR | 5'10" | 180 | 26 | El Camino HS | Sacramento | CA |
| 17 | Dejuan Bell | WR | 5'9" | 180 | 24 | North Augusta HS | North Augusta | SC |
| 6 | Marcellus Johnson | WR | 6'4" | 200 | 25 | Killeen HS | Killeen | TX |
| 7 | JaQuan Dorsey | WR | 6'3" | 215 | 24 | Watson Chapel HS | Pine Bluff | AR |
| 11 | Bladye Moore | WR | 6'1" | 185 | 28 | Horn HS | Dallas | TX |
Tight Ends (TE)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quemasi Brown | TE | 6'1" | 220 | 28 | Killeen High | Killeen | TX |
| 67 | Jaden O'Leary | TE | 6'3" | 235 | 25 | Jack Britt HS | Fayetteville | SC |
Offensive Line (OL)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jordan Taylor | LG | 6'5" | 310 | 25 | Pebble Brook HS | Marbleton | GA |
| 60 | Jaylon Lewis | RG | 6'3" | 285 | 22 | New Hope HS | Columbus | MS |
| 60 | Madarrell Murphy | RT | 6'5" | 340 | 28 |
Defensive Tackle (DT / Edge)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brayden Utley | DE | 6'2" | 275 | 25 | Loyola HS | Los Angeles | CA |
| 99 | Patrick Isbell | DT | 6'2" | 270 | 27 | Mount Point HS | Phoenix | AZ |
| 51 | Emmanuel Johnson | DE | 6'4" | 275 | 24 | Fort Dorchester HS | Charleston | SC |
| 11 | Khari Coleman | DE | 6'2" | 220 | 24 | G.W Carver HS | New Orleans | LA |
Inside Linebackers (ILB)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willie Floyd | ILB | 6'1" | 239 | 23 | Miami Carol HS | Miami | FL |
| 6 | Joshua Brown | ILB | 5'10" | 230 | 25 | West Mifflin HS | Pittsburgh | PA |
| 18 | Isaiah Nixon | ILB | 6'1" | 235 | 24 | Fort Bend Ekins | Houston | TX |
Defensive Backs (CB / FS)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rashaad Morris | CB | 6'3" | 190 | 25 | John Handly HS | Winchester | VA |
| 24 | Michael Holland III | CB | 6'2" | 190 | 28 | Perk Valley HS | Collegeville | PA |
| 1 | Jacob McQuiller | FS | 5'11" | 190 | 23 | West Point HS | West Point | MS |
Safeties (SS / NB)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Treyvon Williams | SS | 6'1" | 196 | 26 | Desert Edge HS | Goodyear | AZ |
| 0 | Abraham Temoney III | SS | 6'4" | 200 | 24 | Sumter High | Sumter | SC |
Special Teams (K / P / LS)
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | High School | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaron Imbriani | K | 27 | Cajon HS | San Bernardino | CA |